Num | L(m) | Perfil | Acero | N(N) | My(N*m) | Mz(N*m) | Qy(N) | Qz(N) | T(N*m) | Von Mises(Pa) | FS |
1 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -5.921e+004 | 0 | 1231 | 3306 | 0 | -0 | 2.334e+008 | 0.662 |
2 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -5.921e+004 | 0 | 1231 | -3306 | 0 | -0 | 2.334e+008 | 0.662 |
3 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -4.978e+004 | 0 | -387.8 | -1374 | 0 | -0 | 1.212e+008 | 0.344 |
4 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -2.957e+004 | 0 | -272.2 | -914.3 | 0 | -0 | 7.687e+007 | 0.218 |
5 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -1.973e+004 | 0 | -2.814e-012 | -1.021e-011 | 0 | -0 | 3.021e+007 | 0.0856 |
6 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -2.957e+004 | 0 | 272.2 | 914.3 | 0 | -0 | 7.687e+007 | 0.218 |
7 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -4.978e+004 | 0 | 387.8 | 1374 | 0 | -0 | 1.212e+008 | 0.344 |
8 | 1 | IPN-100 | A52 | -1.023e+005 | 0 | 1541 | 1.001e+004 | 0 | 0 | 4.124e+008 | 1.17 |
9 | 1 | IPN-100 | A52 | -1.621e+005 | 0 | 1784 | 1.037e+004 | 0 | 0 | 5.186e+008 | 1.47 |
10 | 1 | IPN-100 | A52 | -1.824e+005 | 0 | 1649 | 1.014e+004 | 0 | 0 | 5.101e+008 | 1.45 |
11 | 1 | IPN-100 | A52 | -1.824e+005 | 0 | 1649 | -1.014e+004 | 0 | 0 | 5.101e+008 | 1.45 |
12 | 1 | IPN-100 | A52 | -1.023e+005 | 0 | 1541 | -1.001e+004 | 0 | 0 | 4.124e+008 | 1.17 |
13 | 1 | IPN-100 | A52 | -1.621e+005 | 0 | 1784 | -1.037e+004 | 0 | 0 | 5.186e+008 | 1.47 |
14 | 1.118 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | 1.106e+005 | 0 | 310.7 | -292.6 | 0 | -0 | 2.054e+008 | 0.582 |
15 | 1.118 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | 6.54e+004 | 0 | 174.3 | 193.6 | 0 | -0 | 1.204e+008 | 0.341 |
16 | 1.118 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | 1.106e+005 | 0 | -310.7 | 292.6 | 0 | -0 | 2.054e+008 | 0.582 |
17 | 1.118 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | 6.54e+004 | 0 | -174.3 | -193.6 | 0 | -0 | 1.204e+008 | 0.341 |
18 | 1.118 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | 2.173e+004 | 0 | -164 | -101 | 0 | -0 | 5.231e+007 | 0.148 |
19 | 1.118 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | 2.173e+004 | 0 | -164 | 101 | 0 | -0 | 5.231e+007 | 0.148 |
20 | 1 | IPN-100 | A52 | 3306 | 0 | -422.2 | 791.1 | 0 | -0 | 8.964e+007 | 0.254 |
21 | 1 | IPN-100 | A52 | 1.037e+005 | 0 | 171.5 | 206.7 | 0 | -0 | 1.33e+008 | 0.377 |
22 | 1 | IPN-100 | A52 | 1.63e+005 | 0 | 127.9 | 54.29 | 0 | -0 | 1.8e+008 | 0.51 |
23 | 1 | IPN-100 | A52 | 1.63e+005 | 0 | 127.9 | -54.29 | 0 | -0 | 1.8e+008 | 0.51 |
24 | 1 | IPN-100 | A52 | 1.037e+005 | 0 | 171.5 | -206.7 | 0 | -0 | 1.33e+008 | 0.377 |
25 | 1 | IPN-100 | A52 | 3306 | 0 | -422.2 | -791.1 | 0 | -0 | 8.964e+007 | 0.254 |
26 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -6e+004 | 0 | 4.547e-013 | -1.819e-012 | 0 | -0 | 9.188e+007 | 0.26 |
27 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -6e+004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 9.188e+007 | 0.26 |
28 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -5e+004 | 0 | 4.547e-013 | -1.819e-012 | 0 | -0 | 7.657e+007 | 0.217 |
29 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -3e+004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 4.594e+007 | 0.13 |
30 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -2e+004 | 0 | 5.414e-014 | -3.442e-013 | 0 | -0 | 3.063e+007 | 0.0868 |
31 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -3e+004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 4.594e+007 | 0.13 |
32 | 0.5 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | -5e+004 | 0 | -4.547e-013 | 1.819e-012 | 0 | -0 | 7.657e+007 | 0.217 |
33 | 1 | IPN-100 | A52 | -1e+005 | 0 | -2500 | 1e+004 | 0 | 0 | 6.066e+008 | 1.72 |
34 | 1 | IPN-100 | A52 | -1.6e+005 | 0 | -2500 | -1e+004 | 0 | 0 | 6.632e+008 | 1.88 |
35 | 1 | IPN-100 | A52 | -1.8e+005 | 0 | -2500 | -1e+004 | 0 | 0 | 6.821e+008 | 1.93 |
36 | 1 | IPN-100 | A52 | -1.8e+005 | 0 | -2500 | -1e+004 | 0 | 0 | 6.821e+008 | 1.93 |
37 | 1 | IPN-100 | A52 | -1e+005 | 0 | -2500 | -1e+004 | 0 | 0 | 6.066e+008 | 1.72 |
38 | 1 | IPN-100 | A52 | -1.6e+005 | 0 | -2500 | -1e+004 | 0 | 0 | 6.632e+008 | 1.88 |
39 | 1.118 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | 1.118e+005 | 0 | -4.067e-013 | -4.547e-013 | 0 | -0 | 1.712e+008 | 0.485 |
40 | 1.118 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | 6.708e+004 | 0 | -2.274e-013 | 2.274e-013 | 0 | -0 | 1.027e+008 | 0.291 |
41 | 1.118 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | 1.118e+005 | 0 | 4.547e-013 | 0 | 0 | -0 | 1.712e+008 | 0.485 |
42 | 1.118 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | 6.708e+004 | 0 | -4.59e-013 | -6.821e-013 | 0 | -0 | 1.027e+008 | 0.291 |
43 | 1.118 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | 2.236e+004 | 0 | 7.626e-013 | 6.821e-013 | 0 | -0 | 3.424e+007 | 0.0971 |
44 | 1.118 | RECTANGULAR-80-40-3 | A52 | 2.236e+004 | 0 | -3.411e-013 | 2.274e-013 | 0 | -0 | 3.424e+007 | 0.0971 |
45 | 1 | IPN-100 | A52 | -4.88e-010 | 0 | -2.274e-013 | 4.547e-013 | 0 | -0 | 5.069e-007 | 1.44e-015 |
46 | 1 | IPN-100 | A52 | 1e+005 | 0 | 4.547e-013 | -9.095e-013 | 0 | -0 | 9.434e+007 | 0.267 |
47 | 1 | IPN-100 | A52 | 1.6e+005 | 0 | 5.173e-013 | 1.023e-012 | 0 | -0 | 1.509e+008 | 0.428 |
48 | 1 | IPN-100 | A52 | 1.6e+005 | 0 | 4.547e-013 | -9.095e-013 | 0 | -0 | 1.509e+008 | 0.428 |
49 | 1 | IPN-100 | A52 | 1e+005 | 0 | -4.547e-013 | 9.095e-013 | 0 | -0 | 9.434e+007 | 0.267 |
50 | 1 | IPN-100 | A52 | -0 | 0 | 2.274e-013 | 0 | 0 | -0 | 4.659e-008 | 1.32e-016 |
A37 | A42 | A52 |
2.35e+008Pa | 2.55e+008Pa | 3.53e+008Pa |
A=0.000653m2
Iy=5.1e-007m4
Iz=1.72e-007m4
Wy=Iy/Zg=1.28e-005m3
Wz=Iz/Yg=8.62e-006m3
Aty=0.00024m2
Atz=0.00048m2
sx=N/A+My/Wy+Mz/Wz=-5.92e+004/0.000653+0/1.28e-005+1.23e+003/8.62e-006 (N/m^2)=2.33e+008Pa
ty=Qy/Aty=1.38e+007Pa
tz=Qz/Atz=0Pa
svon mises,1=sx=2.33e+008Pa
svon mises,2=(3.0·ty2)1/2=2.39e+007Pa
svon mises,3=(3.0·tz2)1/2=0Pa
svon mises,max=2.33e+008Pa < 3.53e+008Pa CUMPLE