Num | L(m) | Perfil | Acero | N(N) | My(N*m) | Mz(N*m) | Qy(N) | Qz(N) | T(N*m) | Von Mises(Pa) | FS |
609 | 1 | 2401 | -3.921e+004 | -253.5 | 437.7 | 4.913e+004 | -6460 | 4.964e+006 | 0.199 | ||
610 | 1 | 1126 | 2.096e+004 | 21.96 | 8.074 | 1.985e+004 | 2773 | 2.633e+006 | 0.105 | ||
611 | 1 | 1359 | 2.408e+004 | -10.7 | -39.06 | 6377 | 2055 | 3.023e+006 | 0.121 | ||
612 | 1 | 1897 | 2.479e+004 | 34.1 | -37.38 | -1.64e+004 | 2694 | 3.12e+006 | 0.125 | ||
613 | 1 | 3997 | -2.377e+004 | -145.8 | -232.3 | -3.771e+004 | 5571 | 3.028e+006 | 0.121 | ||
614 | 1 | 2881 | -2.114e+004 | -121.2 | 220.9 | 3.627e+004 | -6722 | 2.687e+006 | 0.107 | ||
615 | 1 | 1167 | 2.148e+004 | 17.6 | 3.651 | 1.311e+004 | -3662 | 2.697e+006 | 0.108 | ||
616 | 1 | 620.8 | 2.11e+004 | 16.27 | -4.353 | -7382 | -3628 | 2.646e+006 | 0.106 | ||
617 | 1 | 309.3 | 1.608e+004 | 12.79 | 39.04 | -2.255e+004 | -3154 | 2.014e+006 | 0.0806 | ||
618 | 1 | 1401 | -4.985e+004 | -205.9 | -369.2 | -4.905e+004 | 7711 | 6.277e+006 | 0.251 | ||
619 | 1 | 2873 | -3.216e+004 | 126.3 | -341.4 | 5.065e+004 | 9776 | 4.065e+006 | 0.163 | ||
620 | 1 | 1147 | 3.016e+004 | -28.12 | 1.205 | 2.003e+004 | 1450 | 3.785e+006 | 0.151 | ||
621 | 1 | 717.1 | 3.141e+004 | -3.278 | 46.3 | 4588 | 541.2 | 3.933e+006 | 0.157 | ||
622 | 1 | 857.3 | 3.207e+004 | -34.01 | -12.56 | -2.1e+004 | -2066 | 4.022e+006 | 0.161 | ||
623 | 1 | 2567 | -2.975e+004 | 126.5 | 328.9 | -4.923e+004 | -9465 | 3.761e+006 | 0.15 | ||
624 | 1 | 9622 | -5.319e+004 | 330 | -435.6 | 6.373e+004 | 5123 | 6.784e+006 | 0.271 | ||
625 | 1 | 5554 | 3.425e+004 | 12.69 | 47.97 | 2.992e+004 | -699.2 | 4.33e+006 | 0.173 | ||
626 | 1 | 4294 | 4.576e+004 | -5.832 | 5.713 | 1.336e+004 | -781.9 | 5.756e+006 | 0.23 | ||
627 | 1 | 3710 | 4.526e+004 | -4.624 | -0.6967 | -7226 | 792 | 5.689e+006 | 0.228 | ||
628 | 1 | 3555 | 4.053e+004 | -10.99 | 6.443 | -2.312e+004 | 1845 | 5.097e+006 | 0.204 | ||
629 | 1 | 3827 | 2.063e+004 | -28.52 | 33 | -4.107e+004 | -335.9 | 2.615e+006 | 0.105 | ||
630 | 1 | 5782 | -8.38e+004 | 292 | 502.5 | -7.024e+004 | -1.842e+004 | 1.057e+007 | 0.423 | ||
631 | 1 | 3573 | -6.893e+004 | 198.3 | -338.5 | 6.092e+004 | 2.117e+004 | 8.679e+006 | 0.347 | ||
632 | 1 | 2137 | 1.817e+004 | -27.76 | -17.03 | 3.313e+004 | 3632 | 2.293e+006 | 0.0917 | ||
633 | 1 | 2126 | 3.205e+004 | -15.59 | -16.25 | 1.657e+004 | 447.6 | 4.027e+006 | 0.161 | ||
634 | 1 | 2437 | 3.187e+004 | -5.736 | -5.298 | -4406 | -479.1 | 4.005e+006 | 0.16 | ||
635 | 1 | 3305 | 2.977e+004 | 5.197 | -35.15 | -2.143e+004 | -1233 | 3.749e+006 | 0.15 | ||
636 | 1 | 6257 | -3.456e+004 | 227.9 | 304.5 | -4.842e+004 | -5490 | 4.41e+006 | 0.176 | ||
637 | 1 | 1943 | -2.109e+004 | 91.53 | -234.8 | 3.845e+004 | 8253 | 2.667e+006 | 0.107 | ||
638 | 1 | 686.7 | 2.405e+004 | -20.69 | -3.639 | 1.368e+004 | 3663 | 3.015e+006 | 0.121 | ||
639 | 1 | 270.5 | 2.355e+004 | -32.93 | 24.09 | -4668 | 4513 | 2.951e+006 | 0.118 | ||
640 | 1 | 272.4 | 2.228e+004 | -27.75 | -7.106 | -2.468e+004 | 2967 | 2.792e+006 | 0.112 | ||
641 | 1 | 2410 | -5.206e+004 | 361.3 | 624 | -6.02e+004 | -1.045e+004 | 6.588e+006 | 0.264 | ||
642 | 1 | 1213 | -3.435e+004 | 178.8 | -314.3 | 3.756e+004 | 8858 | 4.334e+006 | 0.173 | ||
643 | 1 | -200.8 | 1.116e+004 | -6.777 | 43.19 | 1.389e+004 | 1161 | 1.398e+006 | 0.0559 | ||
644 | 1 | -495.5 | 1.127e+004 | -28.05 | 22.42 | -5502 | 1301 | 1.417e+006 | 0.0567 | ||
645 | 1 | -729.1 | -1.031e+004 | 4.828 | 56.42 | -2.096e+004 | 1457 | 1.295e+006 | 0.0518 | ||
646 | 1 | -57.97 | -4.775e+004 | 246.2 | 510.8 | -4.102e+004 | -7172 | 6.01e+006 | 0.24 | ||
647 | 1 | 3059 | -2.584e+004 | -90.58 | 189 | 4.022e+004 | -8899 | 3.271e+006 | 0.131 | ||
648 | 1 | 1109 | 2.523e+004 | 7.955 | -51.7 | 1.615e+004 | -4142 | 3.164e+006 | 0.127 | ||
649 | 1 | 599.5 | 2.521e+004 | 12.09 | 13.12 | -5675 | -3663 | 3.159e+006 | 0.126 | ||
650 | 1 | 293.8 | 2.195e+004 | 7.257 | 60.39 | -2.353e+004 | -2105 | 2.747e+006 | 0.11 | ||
651 | 1 | 2000 | -5.083e+004 | -268.1 | -462.6 | -5.632e+004 | 1.107e+004 | 6.415e+006 | 0.257 | ||
652 | 1 | 5419 | -7.719e+004 | 412.4 | -727.7 | 6.876e+004 | 7412 | 9.763e+006 | 0.391 | ||
653 | 1 | 3218 | 2.358e+004 | -46.06 | -66.59 | 3.935e+004 | -4075 | 2.982e+006 | 0.119 | ||
654 | 1 | 3061 | 4.201e+004 | -16.64 | -13.59 | 2.163e+004 | -3966 | 5.279e+006 | 0.211 | ||
655 | 1 | 3357 | 4.559e+004 | -14.65 | -13.36 | 6091 | -1657 | 5.729e+006 | 0.229 | ||
656 | 1 | 4091 | 4.577e+004 | -1.281 | -6.652 | -1.404e+004 | 533.6 | 5.755e+006 | 0.23 | ||
657 | 1 | 5336 | 3.436e+004 | 6.494 | -49.11 | -3.136e+004 | 433.9 | 4.341e+006 | 0.174 | ||
658 | 1 | 9850 | -5.48e+004 | 357.3 | 472.4 | -6.48e+004 | -5611 | 6.992e+006 | 0.28 | ||
659 | 1 | 3897 | -6.413e+004 | -321.3 | 528.1 | 6.595e+004 | -8787 | 8.102e+006 | 0.324 | ||
660 | 1 | 1849 | 2.445e+004 | 1.876 | -55.45 | 3.358e+004 | 1996 | 3.072e+006 | 0.123 | ||
661 | 1 | 1893 | 3.578e+004 | 12.31 | -0.6287 | 1.47e+004 | 3666 | 4.49e+006 | 0.18 | ||
662 | 1 | 2328 | 3.525e+004 | -4.33 | 33.77 | -8138 | 2993 | 4.427e+006 | 0.177 | ||
663 | 1 | 3440 | 3.066e+004 | 9.346 | -18.81 | -2.267e+004 | 2237 | 3.862e+006 | 0.154 | ||
664 | 1 | 6365 | -3.661e+004 | -276.6 | -428.9 | -5.281e+004 | 7449 | 4.675e+006 | 0.187 | ||
665 | 3 | -3.432e+005 | -1.865e+004 | -2679 | 1128 | 1.456e+004 | -1.822 | 8.553e+006 | 0.342 | ||
666 | 3 | -1.781e+005 | -1.187e+004 | 1.323e+004 | -6834 | 1.116e+004 | 2.086 | 7.557e+006 | 0.302 | ||
667 | 3 | -2.804e+005 | -1.737e+004 | -2.908e+004 | 1.435e+004 | 1.393e+004 | -12.45 | 1.344e+007 | 0.538 | ||
668 | 3 | -2.756e+005 | 1.64e+004 | -2.861e+004 | 1.412e+004 | -1.309e+004 | 18.87 | 1.306e+007 | 0.523 | ||
669 | 3 | -7.82e+005 | 3754 | 5174 | -2792 | -6776 | -0.1859 | 1.067e+007 | 0.427 | ||
670 | 3 | -2.082e+005 | 1.931e+004 | -1.264e+004 | 6108 | -1.457e+004 | -10.27 | 9.413e+006 | 0.377 | ||
671 | 3 | -4.649e+005 | 2.843e+004 | 765.4 | -596.6 | -1.913e+004 | -1.874 | 1.165e+007 | 0.466 | ||
672 | 3 | -2.194e+005 | 2.053e+004 | 1.447e+004 | -7452 | -1.518e+004 | 8.18 | 1.022e+007 | 0.409 | ||
673 | 3 | -4.743e+005 | -2.44e+004 | 1.372e+004 | -7071 | 1.744e+004 | 8.077 | 1.374e+007 | 0.55 | ||
674 | 3 | -4.529e+005 | -6258 | 2.251e+004 | -1.148e+004 | 8356 | -3.225 | 1.143e+007 | 0.457 | ||
675 | 3 | -8.851e+005 | -6252 | -1453 | 514.6 | 8352 | -0.2318 | 1.155e+007 | 0.462 | ||
676 | 1 | -3983 | -3.915e+004 | 431.9 | -746.2 | 5.006e+004 | -3007 | 4.999e+006 | 0.2 | ||
677 | 1 | -1834 | 2.321e+004 | -37.65 | -13.66 | 2.087e+004 | 4213 | 2.923e+006 | 0.117 | ||
678 | 1 | -2245 | 2.7e+004 | 18.09 | 66.65 | 7169 | 2527 | 3.397e+006 | 0.136 | ||
679 | 1 | -3163 | 2.772e+004 | -58.63 | 63.09 | -1.526e+004 | 2470 | 3.502e+006 | 0.14 | ||
680 | 1 | -6730 | -1.716e+004 | 245 | 394.4 | -3.452e+004 | 3998 | 2.242e+006 | 0.0897 | ||
681 | 1 | -5113 | 1.564e+004 | -171.4 | -386.5 | 3.292e+004 | -5094 | 2.026e+006 | 0.081 | ||
682 | 1 | -2102 | 2.323e+004 | -30.03 | -7.48 | 1.165e+004 | -3526 | 2.926e+006 | 0.117 | ||
683 | 1 | -1128 | 2.284e+004 | -27.53 | 7.443 | -8910 | -4408 | 2.87e+006 | 0.115 | ||
684 | 1 | -563.3 | 1.631e+004 | -21.52 | -67.13 | -2.44e+004 | -4661 | 2.047e+006 | 0.0819 | ||
685 | 1 | -2381 | -5.574e+004 | 346.9 | 623.1 | -5.32e+004 | 4175 | 7.045e+006 | 0.282 | ||
686 | 1 | -4920 | -2.501e+004 | -207.4 | 569.4 | 4.796e+004 | 5241 | 3.202e+006 | 0.128 | ||
687 | 1 | -1982 | 3.475e+004 | 46.9 | -3.841 | 1.952e+004 | -1068 | 4.369e+006 | 0.175 | ||
688 | 1 | -1222 | 3.573e+004 | 5.853 | -78.75 | 4188 | 691.7 | 4.477e+006 | 0.179 | ||
689 | 1 | -1426 | 3.662e+004 | 56.73 | 25.28 | -2.07e+004 | 299.3 | 4.599e+006 | 0.184 | ||
690 | 1 | -4238 | -2.32e+004 | -196.4 | -533.7 | -4.69e+004 | -5021 | 2.968e+006 | 0.119 | ||
691 | 1 | -1.651e+004 | -3.99e+004 | -579.6 | 765.9 | 5.755e+004 | 1561 | 5.221e+006 | 0.209 | ||
692 | 1 | -9512 | 4.036e+004 | -20.56 | -78.41 | 2.764e+004 | -2321 | 5.128e+006 | 0.205 | ||
693 | 1 | -7365 | 5.044e+004 | 9.999 | -9.368 | 1.174e+004 | -1334 | 6.368e+006 | 0.255 | ||
694 | 1 | -6378 | 4.996e+004 | 7.825 | 0.9867 | -8797 | 706.1 | 6.299e+006 | 0.252 | ||
695 | 1 | -6121 | 4.37e+004 | 19.02 | -11.7 | -2.481e+004 | 1959 | 5.517e+006 | 0.221 | ||
696 | 1 | -6595 | 2.216e+004 | 49.87 | -58.64 | -4.303e+004 | -200.7 | 2.834e+006 | 0.113 | ||
697 | 1 | -9990 | -8.663e+004 | -511.5 | -880.5 | -7.272e+004 | -1.864e+004 | 1.1e+007 | 0.44 | ||
698 | 1 | -6193 | -7.288e+004 | -352.3 | 600.9 | 6.375e+004 | 2.32e+004 | 9.22e+006 | 0.369 | ||
699 | 1 | -3675 | 1.86e+004 | 48.75 | 30.31 | 3.503e+004 | 4344 | 2.364e+006 | 0.0946 | ||
700 | 1 | -3651 | 3.412e+004 | 27.19 | 28.4 | 1.827e+004 | 801.7 | 4.3e+006 | 0.172 | ||
701 | 1 | -4183 | 3.386e+004 | 10.14 | 8.903 | -2720 | 480.5 | 4.269e+006 | 0.171 | ||
702 | 1 | -5673 | 3.33e+004 | -8.06 | 59.56 | -1.937e+004 | 302.7 | 4.212e+006 | 0.168 | ||
703 | 1 | -1.079e+004 | -2.509e+004 | -400.4 | -537.6 | -4.364e+004 | -3142 | 3.293e+006 | 0.132 | ||
704 | 1 | -3428 | 1.77e+004 | 243.7 | 396.7 | 3.519e+004 | 5535 | 2.282e+006 | 0.0913 | ||
705 | 1 | -1257 | 2.593e+004 | 35.03 | 5.177 | 1.241e+004 | 2858 | 3.258e+006 | 0.13 | ||
706 | 1 | -534.2 | 2.56e+004 | 57.21 | -42.75 | -5768 | 5171 | 3.214e+006 | 0.129 | ||
707 | 1 | -538.2 | 2.349e+004 | 48.1 | 11.25 | -2.598e+004 | 4824 | 2.949e+006 | 0.118 | ||
708 | 1 | -4231 | -5.445e+004 | -623.4 | -1076 | -6.237e+004 | -5692 | 6.945e+006 | 0.278 | ||
709 | 1 | -2029 | -3.553e+004 | -305.6 | 537.4 | 3.761e+004 | 6474 | 4.51e+006 | 0.18 | ||
710 | 1 | 414.9 | 9674 | 11.84 | -73.72 | 1.328e+004 | 831.6 | 1.215e+006 | 0.0486 | ||
711 | 1 | 942.2 | 9808 | 48.28 | -38.05 | -6392 | 1757 | 1.242e+006 | 0.0497 | ||
712 | 1 | 1354 | -1.42e+004 | -7.411 | -95.99 | -2.253e+004 | 2616 | 1.787e+006 | 0.0715 | ||
713 | 1 | 201.4 | -5.614e+004 | -421.1 | -875.1 | -4.587e+004 | -4229 | 7.09e+006 | 0.284 | ||
714 | 1 | -5301 | -1.909e+004 | 152.4 | -318.8 | 3.684e+004 | -6068 | 2.456e+006 | 0.0983 | ||
715 | 1 | -1949 | 2.798e+004 | -12.95 | 89.96 | 1.465e+004 | -3366 | 3.516e+006 | 0.141 | ||
716 | 1 | -1064 | 2.81e+004 | -20.78 | -22.33 | -6865 | -4164 | 3.524e+006 | 0.141 | ||
717 | 1 | -527.7 | 2.361e+004 | -12.19 | -104.1 | -2.492e+004 | -3781 | 2.958e+006 | 0.118 | ||
718 | 1 | -3426 | -5.392e+004 | 456.4 | 788.6 | -5.926e+004 | 6498 | 6.845e+006 | 0.274 | ||
719 | 1 | -9140 | -7.717e+004 | -710 | 1253 | 7.011e+004 | 2683 | 9.841e+006 | 0.394 | ||
720 | 1 | -5374 | 2.61e+004 | 79.63 | 114.7 | 4.046e+004 | -6025 | 3.321e+006 | 0.133 | ||
721 | 1 | -5123 | 4.571e+004 | 28.67 | 23 | 2.277e+004 | -4959 | 5.761e+006 | 0.23 | ||
722 | 1 | -5649 | 5.058e+004 | 24.86 | 22.08 | 7384 | -1988 | 6.374e+006 | 0.255 | ||
723 | 1 | -6918 | 5.071e+004 | 2.896 | 10.23 | -1.25e+004 | 912.9 | 6.397e+006 | 0.256 | ||
724 | 1 | -9060 | 4.067e+004 | -9.762 | 81.1 | -2.909e+004 | 2015 | 5.16e+006 | 0.206 | ||
725 | 1 | -1.68e+004 | -4.127e+004 | -619.3 | -821.4 | -5.854e+004 | -1964 | 5.402e+006 | 0.216 | ||
726 | 1 | -6689 | -6.596e+004 | 550.3 | -903.8 | 6.807e+004 | -4697 | 8.392e+006 | 0.336 | ||
727 | 1 | -3172 | 2.621e+004 | -3.589 | 93.8 | 3.47e+004 | 3666 | 3.303e+006 | 0.132 | ||
728 | 1 | -3235 | 3.903e+004 | -21.16 | 0.9974 | 1.605e+004 | 4690 | 4.909e+006 | 0.196 | ||
729 | 1 | -3974 | 3.833e+004 | 7.194 | -57.72 | -6702 | 3365 | 4.825e+006 | 0.193 | ||
730 | 1 | -5878 | 3.502e+004 | -16.63 | 33.11 | -2.099e+004 | 1555 | 4.429e+006 | 0.177 | ||
731 | 1 | -1.091e+004 | -2.657e+004 | 479 | 743.8 | -4.805e+004 | 5044 | 3.492e+006 | 0.14 | ||
732 | 3 | -1.672e+005 | 3.635e+004 | -4965 | -2982 | 2.8e+004 | 9.924 | 1.104e+007 | 0.442 | ||
733 | 3 | -8.388e+004 | 2.251e+004 | 2.621e+004 | 1.656e+004 | 1.938e+004 | 0.1473 | 1.176e+007 | 0.47 | ||
734 | 3 | -1.359e+005 | 3.371e+004 | -5.55e+004 | -3.476e+004 | 2.634e+004 | 38.5 | 2.133e+007 | 0.853 | ||
735 | 3 | -1.337e+005 | -3.103e+004 | -5.455e+004 | -3.415e+004 | -2.458e+004 | -47.68 | 2.05e+007 | 0.82 | ||
736 | 3 | -3.954e+005 | -5872 | 1.138e+004 | 7170 | -8796 | 5.328 | 8.228e+006 | 0.329 | ||
737 | 3 | -9.885e+004 | -3.6e+004 | -2.25e+004 | -1.426e+004 | -2.77e+004 | 33.13 | 1.41e+007 | 0.564 | ||
738 | 3 | -2.3e+005 | -5.359e+004 | 1733 | 1193 | -3.879e+004 | 10.33 | 1.485e+007 | 0.594 | ||
739 | 3 | -1.045e+005 | -3.863e+004 | 2.791e+004 | 1.769e+004 | -2.934e+004 | -17.17 | 1.595e+007 | 0.638 | ||
740 | 3 | -2.348e+005 | 4.68e+004 | 2.712e+004 | 1.716e+004 | 3.465e+004 | -17.25 | 1.903e+007 | 0.761 | ||
741 | 3 | -2.256e+005 | 1.229e+004 | 4.414e+004 | 2.782e+004 | 1.289e+004 | 13.9 | 1.505e+007 | 0.602 | ||
742 | 3 | -4.445e+005 | 1.253e+004 | -2455 | -1432 | 1.302e+004 | 5.669 | 8.269e+006 | 0.331 |
A37 | A42 | A52 |
2.35e+008Pa | 2.55e+008Pa | 3.53e+008Pa |
A=0.12m2
Iy=0.0016m4
Iz=0.0009m4
Wy=Iy/Zg=0.008m3
Wz=Iz/Yg=0.006m3
Aty=0.12m2
Atz=0.12m2
sx=N/A+My/Wy+Mz/Wz=2.4e+003/0.12+-3.92e+004/0.008+-254/0.006 (N/m^2)=4.96e+006Pa
ty=Qy/Aty=3.65e+003Pa
tz=Qz/Atz=4.09e+005Pa
svon mises,1=sx=4.96e+006Pa
svon mises,2=(3.0·ty2)1/2=6.32e+003Pa
svon mises,3=(3.0·tz2)1/2=7.09e+005Pa
svon mises,max=4.96e+006Pa < 2.5e+007Pa CUMPLE