0000: 0d 0a 2f 2f 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ..//############
0010: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0020: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0030: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0040: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0050: 23 23 23 23 0d 0a 2f 2f 20 20 20 20 63 72 65 61 ####..// crea
0060: 74 65 5f 61 70 70 65 6e 64 5f 70 61 72 61 67 72 te_append_paragr
0070: 61 70 68 0d 0a 2f 2f 20 20 20 20 6f 75 74 70 75 aph..// outpu
0080: 74 5f 6d 61 72 6b 64 6f 77 6e 2c 20 6f 75 74 70 t_markdown, outp
0090: 75 74 5f 70 61 72 61 67 72 61 70 68 0d 0a 2f 2f ut_paragraph..//
00a0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
00b0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
00c0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
00d0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
00e0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
00f0: 0d 0a 0d 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 65 20 3c 73 74 ....#include <st
0100: 64 69 6f 2e 68 3e 0d 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 65 dio.h>..#include
0110: 20 3c 73 74 64 6c 69 62 2e 68 3e 0d 0a 23 69 6e <stdlib.h>..#in
0120: 63 6c 75 64 65 20 22 6d 61 72 6b 64 6f 77 6e 2e clude "markdown.
0130: 68 22 0d 0a 20 20 0d 0a 20 20 2f 2f 23 23 23 23 h".. .. //####
0140: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0150: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0160: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0170: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
0180: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0d 0a 2f 2f ############..//
0190: 20 20 20 20 73 74 72 69 6e 67 20 75 74 69 6c 69 string utili
01a0: 74 69 65 73 0d 0a 2f 2f 23 23 23 23 23 23 23 23 ties..//########
01b0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
01c0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
01d0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
01e0: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################
01f0: 23 23 23 23 23 23 23 23 0d 0a 0d 0a 69 6e 6c 69 ########....inli
0200: 6e 65 20 69 6e 74 20 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 ne int is_chars(
0210: 69 6e 74 20 6d 79 63 68 61 72 2c 63 6f 6e 73 74 int mychar,const
0220: 20 63 68 61 72 2a 20 63 68 61 72 73 29 0d 0a 7b char* chars)..{
0230: 0d 0a 20 20 72 65 74 75 72 6e 20 73 74 72 63 68 .. return strch
0240: 72 28 63 68 61 72 73 2c 6d 79 63 68 61 72 29 21 r(chars,mychar)!
0250: 3d 4e 55 4c 4c 3b 0d 0a 7d 0d 0a 0d 0a 69 6e 6c =NULL;..}....inl
0260: 69 6e 65 20 69 6e 74 20 69 73 5f 73 61 6d 65 5f ine int is_same_
0270: 63 68 61 72 5f 6c 69 6e 65 28 4d 79 54 53 63 68 char_line(MyTSch
0280: 61 72 26 20 62 75 66 66 65 72 2c 69 6e 74 20 73 ar& buffer,int s
0290: 74 61 72 74 2c 69 6e 74 20 65 6e 64 2c 0d 0a 20 tart,int end,..
02a0: 20 69 6e 74 20 61 6c 6c 6f 77 5f 73 70 61 63 65 int allow_space
02b0: 73 2c 69 6e 74 20 6d 69 6e 5f 63 68 61 72 73 29 s,int min_chars)
02c0: 0d 0a 7b 0d 0a 20 20 69 6e 74 20 6e 75 6d 5f 63 ..{.. int num_c
02d0: 68 61 72 73 3d 31 3b 0d 0a 20 20 66 6f 72 28 69 hars=1;.. for(i
02e0: 6e 74 20 69 3d 73 74 61 72 74 2b 31 3b 69 3c 3d nt i=start+1;i<=
02f0: 65 6e 64 3b 69 2b 2b 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 69 end;i++){.. i
0300: 66 28 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 62 75 66 66 65 f(is_chars(buffe
0310: 72 5b 69 5d 2c 22 20 5c 74 22 29 29 7b 0d 0a 20 r[i]," \t")){..
0320: 20 20 20 20 20 69 66 28 61 6c 6c 6f 77 5f 73 70 if(allow_sp
0330: 61 63 65 73 3d 3d 30 29 20 72 65 74 75 72 6e 20 aces==0) return
0340: 30 3b 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 65 6c 73 65 20 69 0;.. } else i
0350: 66 28 62 75 66 66 65 72 5b 69 5d 21 3d 62 75 66 f(buffer[i]!=buf
0360: 66 65 72 5b 73 74 61 72 74 5d 29 7b 0d 0a 20 20 fer[start]){..
0370: 20 20 20 20 72 65 74 75 72 6e 20 30 3b 0d 0a 20 return 0;..
0380: 20 20 20 7d 20 65 6c 73 65 20 7b 0d 0a 20 20 20 } else {..
0390: 20 20 20 6e 75 6d 5f 63 68 61 72 73 2b 2b 3b 20 num_chars++;
03a0: 0d 0a 20 20 20 20 7d 0d 0a 20 20 7d 0d 0a 20 20 .. }.. }..
03b0: 69 66 28 6e 75 6d 5f 63 68 61 72 73 3e 3d 6d 69 if(num_chars>=mi
03c0: 6e 5f 63 68 61 72 73 29 20 72 65 74 75 72 6e 20 n_chars) return
03d0: 31 3b 0d 0a 20 20 65 6c 73 65 20 72 65 74 75 72 1;.. else retur
03e0: 6e 20 30 3b 0d 0a 7d 0d 0a 0d 0a 69 6e 6c 69 6e n 0;..}....inlin
03f0: 65 20 69 6e 74 20 6e 75 6d 5f 73 61 6d 65 5f 63 e int num_same_c
0400: 68 61 72 5f 6c 69 6e 65 5f 70 72 65 66 69 78 28 har_line_prefix(
0410: 4d 79 54 53 63 68 61 72 26 20 62 75 66 66 65 72 MyTSchar& buffer
0420: 2c 69 6e 74 20 73 74 61 72 74 2c 69 6e 74 20 65 ,int start,int e
0430: 6e 64 2c 0d 0a 20 20 69 6e 74 20 61 6c 6c 6f 77 nd,.. int allow
0440: 5f 73 70 61 63 65 73 29 0d 0a 7b 0d 0a 20 20 69 _spaces)..{.. i
0450: 6e 74 20 6e 75 6d 5f 63 68 61 72 73 3d 31 3b 0d nt num_chars=1;.
0460: 0a 20 20 66 6f 72 28 69 6e 74 20 69 3d 73 74 61 . for(int i=sta
0470: 72 74 2b 31 3b 69 3c 3d 65 6e 64 3b 69 2b 2b 29 rt+1;i<=end;i++)
0480: 7b 0d 0a 20 20 20 20 69 66 28 69 73 5f 63 68 61 {.. if(is_cha
0490: 72 73 28 62 75 66 66 65 72 5b 69 5d 2c 55 6e 69 rs(buffer[i],Uni
04a0: 63 6f 64 65 5f 73 70 61 63 65 5f 67 5f 29 29 7b code_space_g_)){
04b0: 0d 0a 20 20 20 20 20 20 69 66 28 61 6c 6c 6f 77 .. if(allow
04c0: 5f 73 70 61 63 65 73 3d 3d 30 29 20 62 72 65 61 _spaces==0) brea
04d0: 6b 3b 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 65 6c 73 65 20 69 k;.. } else i
04e0: 66 28 62 75 66 66 65 72 5b 69 5d 21 3d 62 75 66 f(buffer[i]!=buf
04f0: 66 65 72 5b 73 74 61 72 74 5d 29 7b 0d 0a 20 20 fer[start]){..
0500: 20 20 20 20 62 72 65 61 6b 3b 0d 0a 20 20 20 20 break;..
0510: 7d 20 65 6c 73 65 20 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 } else {..
0520: 6e 75 6d 5f 63 68 61 72 73 2b 2b 3b 20 0d 0a 20 num_chars++; ..
0530: 20 20 20 7d 0d 0a 20 20 7d 0d 0a 20 20 72 65 74 }.. }.. ret
0540: 75 72 6e 20 6e 75 6d 5f 63 68 61 72 73 3b 0d 0a urn num_chars;..
0550: 7d 0d 0a 0d 0a 69 6e 6c 69 6e 65 20 69 6e 74 20 }....inline int
0560: 6c 69 6e 6b 5f 6c 61 62 65 6c 5f 6e 61 6d 65 28 link_label_name(
0570: 4d 79 54 53 63 68 61 72 26 20 62 75 66 66 65 72 MyTSchar& buffer
0580: 2c 69 6e 74 20 73 74 61 72 74 42 2c 4d 79 54 53 ,int startB,MyTS
0590: 63 68 61 72 26 20 6e 61 6d 65 29 0d 0a 7b 0d 0a char& name)..{..
05a0: 20 20 69 6e 74 20 73 74 61 72 74 3d 2d 31 2c 65 int start=-1,e
05b0: 6e 64 3d 2d 31 3b 0d 0a 20 20 66 6f 72 28 69 6e nd=-1;.. for(in
05c0: 74 20 69 3d 73 74 61 72 74 42 3b 69 3c 62 75 66 t i=startB;i<buf
05d0: 66 65 72 2e 6e 75 6d 28 29 3b 69 2b 2b 29 7b 0d fer.num();i++){.
05e0: 0a 20 20 20 20 69 66 28 69 73 5f 63 68 61 72 73 . if(is_chars
05f0: 28 62 75 66 66 65 72 5b 69 5d 2c 22 20 5c 74 5c (buffer[i]," \t\
0600: 72 5c 6e 22 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 2f r\n")){.. /
0610: 2f 20 6e 6f 74 68 69 6e 67 0d 0a 20 20 20 20 7d / nothing.. }
0620: 20 65 6c 73 65 20 69 66 28 69 73 5f 63 68 61 72 else if(is_char
0630: 73 28 62 75 66 66 65 72 5b 69 5d 2c 22 5c 6e 22 s(buffer[i],"\n"
0640: 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 69 66 28 73 74 )){.. if(st
0650: 61 72 74 3d 3d 2d 31 29 20 72 65 74 75 72 6e 20 art==-1) return
0660: 30 3b 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 65 6c 73 65 20 69 0;.. } else i
0670: 66 28 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 62 75 66 66 65 f(is_chars(buffe
0680: 72 5b 69 5d 2c 22 5b 22 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 r[i],"[")){..
0690: 20 20 20 69 66 28 73 74 61 72 74 3d 3d 2d 31 29 if(start==-1)
06a0: 20 73 74 61 72 74 3d 69 2b 31 3b 0d 0a 20 20 20 start=i+1;..
06b0: 20 20 20 65 6c 73 65 20 72 65 74 75 72 6e 20 30 else return 0
06c0: 3b 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 65 6c 73 65 20 69 66 ;.. } else if
06d0: 28 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 62 75 66 66 65 72 (is_chars(buffer
06e0: 5b 69 5d 2c 22 5d 22 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 [i],"]")){..
06f0: 20 20 69 66 28 73 74 61 72 74 3d 3d 2d 31 29 20 if(start==-1)
0700: 72 65 74 75 72 6e 20 30 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 return 0;..
0710: 20 65 6e 64 3d 69 2d 31 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 end=i-1;..
0720: 20 62 72 65 61 6b 3b 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 65 break;.. } e
0730: 6c 73 65 20 69 66 28 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 lse if(is_chars(
0740: 62 75 66 66 65 72 5b 69 5d 2c 22 5c 5c 22 29 29 buffer[i],"\\"))
0750: 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 69 66 28 73 74 61 72 {.. if(star
0760: 74 3d 3d 2d 31 29 20 72 65 74 75 72 6e 20 30 3b t==-1) return 0;
0770: 0d 0a 20 20 20 20 20 20 69 2b 2b 3b 0d 0a 20 20 .. i++;..
0780: 20 20 7d 20 65 6c 73 65 20 7b 0d 0a 20 20 20 20 } else {..
0790: 20 20 69 66 28 73 74 61 72 74 3d 3d 2d 31 29 20 if(start==-1)
07a0: 72 65 74 75 72 6e 20 30 3b 0d 0a 20 20 20 20 7d return 0;.. }
07b0: 0d 0a 20 20 7d 0d 0a 20 20 69 66 28 73 74 61 72 .. }.. if(star
07c0: 74 3d 3d 2d 31 20 7c 7c 20 65 6e 64 3d 3d 2d 31 t==-1 || end==-1
07d0: 29 20 72 65 74 75 72 6e 20 30 3b 0d 0a 20 20 6e ) return 0;.. n
07e0: 61 6d 65 2e 73 65 74 56 28 26 62 75 66 66 65 72 ame.setV(&buffer
07f0: 5b 73 74 61 72 74 5d 2c 65 6e 64 2d 73 74 61 72 [start],end-star
0800: 74 2b 31 29 3b 0d 0a 20 20 72 65 74 75 72 6e 20 t+1);.. return
0810: 65 6e 64 2b 32 3b 0d 0a 7d 0d 0a 0d 0a 69 6e 6c end+2;..}....inl
0820: 69 6e 65 20 76 6f 69 64 20 6c 69 6e 6b 5f 6e 6f ine void link_no
0830: 72 6d 61 6c 69 7a 65 28 4d 79 54 53 63 68 61 72 rmalize(MyTSchar
0840: 26 20 6e 61 6d 65 29 0d 0a 7b 0d 0a 20 20 77 68 & name)..{.. wh
0850: 69 6c 65 28 6e 61 6d 65 2e 6e 75 6d 28 29 20 26 ile(name.num() &
0860: 26 20 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 6e 61 6d 65 5b & is_chars(name[
0870: 30 5d 2c 41 53 43 49 49 5f 73 70 61 63 65 5f 67 0],ASCII_space_g
0880: 5f 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 6e 61 6d 65 2e 63 _)){.. name.c
0890: 6c 65 61 72 28 30 29 3b 0d 0a 20 20 7d 0d 0a 20 lear(0);.. }..
08a0: 20 77 68 69 6c 65 28 6e 61 6d 65 2e 6e 75 6d 28 while(name.num(
08b0: 29 20 26 26 20 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 6e 61 ) && is_chars(na
08c0: 6d 65 5b 65 6e 64 5f 4d 54 53 5d 2c 41 53 43 49 me[end_MTS],ASCI
08d0: 49 5f 73 70 61 63 65 5f 67 5f 29 29 7b 0d 0a 20 I_space_g_)){..
08e0: 20 20 20 6e 61 6d 65 2e 63 6c 65 61 72 28 65 6e name.clear(en
08f0: 64 5f 4d 54 53 29 3b 0d 0a 20 20 7d 0d 0a 20 20 d_MTS);.. }..
0900: 69 6e 74 20 73 70 61 63 65 30 3d 2d 31 3b 0d 0a int space0=-1;..
0910: 20 20 66 6f 72 28 69 6e 74 20 70 6f 73 3d 30 3b for(int pos=0;
0920: 70 6f 73 3c 6e 61 6d 65 2e 6e 75 6d 28 29 3b 70 pos<name.num();p
0930: 6f 73 2b 2b 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 69 66 28 69 os++){.. if(i
0940: 73 5f 63 68 61 72 73 28 6e 61 6d 65 5b 70 6f 73 s_chars(name[pos
0950: 5d 2c 41 53 43 49 49 5f 73 70 61 63 65 5f 67 5f ],ASCII_space_g_
0960: 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 69 66 28 73 70 )){.. if(sp
0970: 61 63 65 30 3d 3d 2d 31 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 ace0==-1){..
0980: 20 20 20 20 6e 61 6d 65 5b 70 6f 73 5d 3d 27 20 name[pos]='
0990: 27 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 73 70 61 63 ';.. spac
09a0: 65 30 3d 70 6f 73 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 7d e0=pos;.. }
09b0: 20 65 6c 73 65 20 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 else {..
09c0: 20 6e 61 6d 65 2e 63 6c 65 61 72 28 70 6f 73 29 name.clear(pos)
09d0: 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 70 6f 73 2d 2d ;.. pos--
09e0: 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 7d 0d 0a 20 20 20 20 ;.. }..
09f0: 7d 20 65 6c 73 65 20 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 } else {..
0a00: 73 70 61 63 65 30 3d 2d 31 3b 0d 0a 20 20 20 20 space0=-1;..
0a10: 7d 0d 0a 20 20 7d 0d 0a 20 20 54 63 6c 5f 55 74 }.. }.. Tcl_Ut
0a20: 66 54 6f 4c 6f 77 65 72 28 6e 61 6d 65 2e 76 28 fToLower(name.v(
0a30: 29 29 3b 0d 0a 7d 0d 0a 0d 0a 69 6e 6c 69 6e 65 ));..}....inline
0a40: 20 69 6e 74 20 6c 69 6e 6b 5f 74 65 78 74 28 4d int link_text(M
0a50: 79 54 53 63 68 61 72 26 20 62 75 66 66 65 72 2c yTSchar& buffer,
0a60: 69 6e 74 20 73 74 61 72 74 42 2c 4d 79 54 53 63 int startB,MyTSc
0a70: 68 61 72 26 20 74 65 78 74 29 0d 0a 7b 0d 0a 20 har& text)..{..
0a80: 20 69 6e 74 20 73 74 61 72 74 3d 2d 31 2c 65 6e int start=-1,en
0a90: 64 3d 2d 31 2c 6e 75 6d 5f 62 72 61 63 6b 65 74 d=-1,num_bracket
0aa0: 73 3d 30 3b 0d 0a 20 20 66 6f 72 28 69 6e 74 20 s=0;.. for(int
0ab0: 69 3d 73 74 61 72 74 42 3b 69 3c 62 75 66 66 65 i=startB;i<buffe
0ac0: 72 2e 6e 75 6d 28 29 3b 69 2b 2b 29 7b 0d 0a 20 r.num();i++){..
0ad0: 20 20 20 69 66 28 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 62 if(is_chars(b
0ae0: 75 66 66 65 72 5b 69 5d 2c 22 20 5c 74 5c 72 5c uffer[i]," \t\r\
0af0: 6e 22 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 2f 2f 20 n")){.. //
0b00: 6e 6f 74 68 69 6e 67 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 65 nothing.. } e
0b10: 6c 73 65 20 69 66 28 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 lse if(is_chars(
0b20: 62 75 66 66 65 72 5b 69 5d 2c 22 5c 6e 22 29 29 buffer[i],"\n"))
0b30: 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 69 66 28 73 74 61 72 {.. if(star
0b40: 74 3d 3d 2d 31 29 20 72 65 74 75 72 6e 20 30 3b t==-1) return 0;
0b50: 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 65 6c 73 65 20 69 66 28 .. } else if(
0b60: 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 62 75 66 66 65 72 5b is_chars(buffer[
0b70: 69 5d 2c 22 5b 22 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 i],"[")){..
0b80: 20 69 66 28 73 74 61 72 74 3d 3d 2d 31 29 20 73 if(start==-1) s
0b90: 74 61 72 74 3d 69 2b 31 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 tart=i+1;..
0ba0: 20 65 6c 73 65 20 6e 75 6d 5f 62 72 61 63 6b 65 else num_bracke
0bb0: 74 73 2b 2b 3b 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 65 6c 73 ts++;.. } els
0bc0: 65 20 69 66 28 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 62 75 e if(is_chars(bu
0bd0: 66 66 65 72 5b 69 5d 2c 22 5d 22 29 29 7b 0d 0a ffer[i],"]")){..
0be0: 20 20 20 20 20 20 69 66 28 73 74 61 72 74 3d 3d if(start==
0bf0: 2d 31 29 20 72 65 74 75 72 6e 20 30 3b 0d 0a 20 -1) return 0;..
0c00: 20 20 20 20 20 65 6c 73 65 20 69 66 28 6e 75 6d else if(num
0c10: 5f 62 72 61 63 6b 65 74 73 29 7b 0d 0a 20 20 20 _brackets){..
0c20: 20 20 20 20 20 6e 75 6d 5f 62 72 61 63 6b 65 74 num_bracket
0c30: 73 2d 2d 3b 20 0d 0a 20 20 20 20 20 20 7d 20 65 s--; .. } e
0c40: 6c 73 65 20 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 65 lse {.. e
0c50: 6e 64 3d 69 2d 31 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 nd=i-1;..
0c60: 20 62 72 65 61 6b 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 7d break;.. }
0c70: 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 65 6c 73 65 20 69 66 28 .. } else if(
0c80: 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 62 75 66 66 65 72 5b is_chars(buffer[
0c90: 69 5d 2c 22 5c 5c 22 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 i],"\\")){..
0ca0: 20 20 69 66 28 73 74 61 72 74 3d 3d 2d 31 29 20 if(start==-1)
0cb0: 72 65 74 75 72 6e 20 30 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 return 0;..
0cc0: 20 69 2b 2b 3b 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 65 6c 73 i++;.. } els
0cd0: 65 20 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 69 66 28 73 74 e {.. if(st
0ce0: 61 72 74 3d 3d 2d 31 29 20 72 65 74 75 72 6e 20 art==-1) return
0cf0: 30 3b 0d 0a 20 20 20 20 7d 0d 0a 20 20 7d 0d 0a 0;.. }.. }..
0d00: 20 20 69 66 28 73 74 61 72 74 3d 3d 2d 31 20 7c if(start==-1 |
0d10: 7c 20 65 6e 64 3d 3d 2d 31 29 20 72 65 74 75 72 | end==-1) retur
0d20: 6e 20 30 3b 0d 0a 20 20 74 65 78 74 2e 73 65 74 n 0;.. text.set
0d30: 56 28 26 62 75 66 66 65 72 5b 73 74 61 72 74 5d V(&buffer[start]
0d40: 2c 65 6e 64 2d 73 74 61 72 74 2b 31 29 3b 0d 0a ,end-start+1);..
0d50: 20 20 72 65 74 75 72 6e 20 65 6e 64 2b 32 3b 0d return end+2;.
0d60: 0a 7d 0d 0a 0d 0a 69 6e 6c 69 6e 65 20 69 6e 74 .}....inline int
0d70: 20 6c 69 6e 6b 5f 64 65 73 74 69 6e 61 74 69 6f link_destinatio
0d80: 6e 28 4d 79 54 53 63 68 61 72 26 20 62 75 66 66 n(MyTSchar& buff
0d90: 65 72 2c 69 6e 74 20 73 74 61 72 74 42 2c 4d 79 er,int startB,My
0da0: 54 53 63 68 61 72 26 20 75 72 6c 29 0d 0a 7b 0d TSchar& url)..{.
0db0: 0a 20 20 69 6e 74 20 73 74 61 72 74 3d 2d 31 2c . int start=-1,
0dc0: 65 6e 64 3d 2d 31 2c 6e 75 6d 5f 65 6e 64 6c 69 end=-1,num_endli
0dd0: 6e 65 73 3d 30 2c 73 6d 61 6c 6c 65 72 5f 74 68 nes=0,smaller_th
0de0: 61 6e 3d 30 2c 70 61 72 65 6e 74 68 65 73 65 73 an=0,parentheses
0df0: 3d 30 3b 0d 0a 20 20 0d 0a 20 20 66 6f 72 28 69 =0;.. .. for(i
0e00: 6e 74 20 69 3d 73 74 61 72 74 42 3b 69 3c 62 75 nt i=startB;i<bu
0e10: 66 66 65 72 2e 6e 75 6d 28 29 3b 69 2b 2b 29 7b ffer.num();i++){
0e20: 0d 0a 20 20 20 20 69 66 28 69 73 5f 63 68 61 72 .. if(is_char
0e30: 73 28 62 75 66 66 65 72 5b 69 5d 2c 22 20 5c 74 s(buffer[i]," \t
0e40: 5c 72 22 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 69 66 \r")){.. if
0e50: 28 73 74 61 72 74 21 3d 2d 31 20 26 26 20 73 6d (start!=-1 && sm
0e60: 61 6c 6c 65 72 5f 74 68 61 6e 3d 3d 30 29 7b 0d aller_than==0){.
0e70: 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 69 66 28 70 61 72 65 . if(pare
0e80: 6e 74 68 65 73 65 73 29 20 72 65 74 75 72 6e 20 ntheses) return
0e90: 30 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 65 6e 64 3d 0;.. end=
0ea0: 69 2d 31 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 62 72 i-1;.. br
0eb0: 65 61 6b 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 7d 0d 0a 20 eak;.. }..
0ec0: 20 20 20 7d 20 65 6c 73 65 20 69 66 28 69 73 5f } else if(is_
0ed0: 63 68 61 72 73 28 62 75 66 66 65 72 5b 69 5d 2c chars(buffer[i],
0ee0: 22 5c 6e 22 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 69 "\n")){.. i
0ef0: 66 28 73 74 61 72 74 3d 3d 2d 31 29 7b 0d 0a 20 f(start==-1){..
0f00: 20 20 20 20 20 20 20 6e 75 6d 5f 65 6e 64 6c 69 num_endli
0f10: 6e 65 73 2b 2b 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 nes++;..
0f20: 69 66 28 6e 75 6d 5f 65 6e 64 6c 69 6e 65 73 3e if(num_endlines>
0f30: 31 29 20 72 65 74 75 72 6e 20 30 3b 0d 0a 20 20 1) return 0;..
0f40: 20 20 20 20 7d 20 65 6c 73 65 20 69 66 28 73 6d } else if(sm
0f50: 61 6c 6c 65 72 5f 74 68 61 6e 3d 3d 30 29 7b 0d aller_than==0){.
0f60: 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 69 66 28 70 61 72 65 . if(pare
0f70: 6e 74 68 65 73 65 73 29 20 72 65 74 75 72 6e 20 ntheses) return
0f80: 30 3b 20 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 65 6e 64 0; .. end
0f90: 3d 69 2d 31 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 62 =i-1;.. b
0fa0: 72 65 61 6b 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 7d 20 65 reak;.. } e
0fb0: 6c 73 65 20 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 72 lse {.. r
0fc0: 65 74 75 72 6e 20 30 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 eturn 0;..
0fd0: 7d 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 65 6c 73 65 20 69 66 }.. } else if
0fe0: 28 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 62 75 66 66 65 72 (is_chars(buffer
0ff0: 5b 69 5d 2c 22 3c 22 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 [i],"<")){..
1000: 20 20 69 66 28 73 74 61 72 74 3d 3d 2d 31 29 7b if(start==-1){
1010: 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 73 74 61 72 74 3d .. start=
1020: 69 2b 31 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 73 6d i+1;.. sm
1030: 61 6c 6c 65 72 5f 74 68 61 6e 3d 31 3b 0d 0a 20 aller_than=1;..
1040: 20 20 20 20 20 7d 20 65 6c 73 65 20 69 66 28 73 } else if(s
1050: 6d 61 6c 6c 65 72 5f 74 68 61 6e 3e 30 29 7b 0d maller_than>0){.
1060: 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 72 65 74 75 72 6e 20 . return
1070: 30 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 7d 0d 0a 20 20 20 0;.. }..
1080: 20 7d 20 65 6c 73 65 20 69 66 28 69 73 5f 63 68 } else if(is_ch
1090: 61 72 73 28 62 75 66 66 65 72 5b 69 5d 2c 22 3e ars(buffer[i],">
10a0: 22 29 29 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 69 66 28 73 ")){.. if(s
10b0: 6d 61 6c 6c 65 72 5f 74 68 61 6e 3e 30 29 7b 0d maller_than>0){.
10c0: 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 65 6e 64 3d 69 2d 31 . end=i-1
10d0: 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 62 72 65 61 6b ;.. break
10e0: 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 7d 0d 0a 20 20 20 20 ;.. }..
10f0: 20 20 69 66 28 73 74 61 72 74 3d 3d 2d 31 29 20 if(start==-1)
1100: 73 74 61 72 74 3d 69 3b 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 start=i;.. }
1110: 65 6c 73 65 20 69 66 28 69 73 5f 63 68 61 72 73 else if(is_chars
1120: 28 62 75 66 66 65 72 5b 69 5d 2c 22 28 22 29 29 (buffer[i],"("))
1130: 7b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 70 61 72 65 6e 74 68 {.. parenth
1140: 65 73 65 73 2b 2b 3b 0d 0a 20 20 20 20 20 20 69 eses++;.. i
1150: 66 28 73 74 61 72 74 3d 3d 2d 31 29 20 73 74 61 f(start==-1) sta
1160: 72 74 3d 69 3b 0d 0a 20 20 20 20 7d 20 65 6c 73 rt=i;.. } els
1170: 65 20 69 66 28 69 73 5f 63 68 61 72 73 28 62 75 e if(is_chars(bu
1180: 66 66 65 72 5b 69 5d 2c 22 29 22 29 29 7b 0d 0a ffer[i],")")){..
1190: 20 20 20 20 20 20 70 61 72 65 6e 74 68 65 73 65 parenthese
